排序 | 年度 |
放映 场次 |
观影 人次 |
电影 票房 |
平均票价(元) | 年度市场占比% |
1 | 2013 | 265.52 | 6460 | 222300 | 34.41 | 10.21 |
同比% | +39.5 | -10 | -13 | -3.2 | ||
2 | 2014 | 352.49 | 7095.61 | 260976 | 36.77 | 8.79 |
同比% | +32.7 | +9.8 | +17.3 | +6.8 | ||
3 | 2015 | 4928197 | 12828.65 | 425117 | 33.13 | 9.64 |
同比% | +39.8 | +80.7 | +62.8 | -9.8 |
排序 | 电影 | 类型 | 上线日期 | 放映模式 | 场次(万) |
人次 (万人) |
票房 (万元) |
1 | 寻龙诀 | 魔幻 | 12.18 | 3DIMAX | 82.69 | 3779.41 | 137400 |
2 | 恶棍天使 | 喜剧 | 12.24 | 数字 | 43.14 | 1995.16 | 59764 |
3 | 老炮儿 | 喜剧 | 12.24 | 数字 | 31.33 | 1496.82 | 46944 |
4 | 万万没想到:西游篇 | 喜剧 | 12.18 | 数字 | 43.8 | 1117.77 | 32068 |
5 | 火星救援 | 科幻 | 11.25 | 3D数字IMAX | 37.61 | 670.54 | 25248 |
6 | 极盗者 | 动作犯罪 | 12.4 | 3D数字 | 42.08 | 740.07 | 24739 |
7 | 怦然星动 | 爱情 | 12.3 | 数字 | 33.67 | 512.96 | 15929 |
8 | 唐人街探案 | 喜剧悬疑 | 12.31 | 数字 | 8.12 | 454.89 | 14100 |
9 | 不可思议 | 科幻 | 12.4 | 3D数字 | 28.52 | 345.5 | 11118 |
10 | 我的少女时代 | 喜剧爱情 | 11.19 | 数字 | 17.72 | 309.49 | 8961 |
11 | 海绵宝宝历险记 | 动画 | 12.1 | 3D数字 | 13.84 | 181.85 | 5671 |
12 | 从天儿降 | 科幻喜剧 | 12.4 | 数字 | 17.35 | 201.08 | 5637 |
院线分类 | 数量 | 院线占比% | 场次占比% | 人次占比% | 票房占比% |
排名1—10位 | 10 | 20.8 | 55.6 | 65.3 | 65.9 |
排名11---30位 | 20 | 41.6 | 32.4 | 30.4 | 29.6 |
排名31—40位 | 10 | 20.8 | 5.67 | 3.55 | 3.14 |
40条院线合计 | 40 | 83.3 | 93.7 | 99.3 | 98.6 |
票房排名 | 电影院线 | 放映场次(万场) | 观影人次(万人) |
电影票房 (万元) |
平均票价(元) |
人次 排名 |
1 | 万达院线 | 31.83 | 1467.63 | 55740.85 | 37.99 | 1 |
同期相比% | +32.6 | +64.8 | +53.5 | -6.8 | ||
2 | 中影星美 | 31.96 | 1140.80 | 39492.66 | 34.61 | 3 |
同期相比% | +29.8 | +86.1 | +71.3 | -2.5 | ||
3 | 广东大地 | 48.07 | 1115.04 | 32356.57 | 29.01 | 2 |
同期相比% | +35.6 | +77.4 | +63.2 | -7.9 | ||
4 | 上海联和 | 23.16 | 881.02 | 30671.76 | 34.24 | 4 |
同期相比% | +45.2 | +65 | +45.7 | -11.7 | ||
5 | 中影南方新干线 | 33.72 | 786.70 | 26502.29 | 33.68 | 5 |
同期相比% | +48.2 | +78.9 | +60.7 | -10 | ||
6 | 广州金逸珠江 | 22.97 | 765.29 | 26072.44 | 34.06 | 6 |
同期相比% | +25.9 | +71 | +48.5 | -12.9 | ||
7 | 中影数字院线 | 27.47 | 726.36 | 23304.85 | 32.08 | 7 |
同期相比% | +70 | +137.3 | +114.8 | -9.4 | ||
8 | 浙江横店 | 23.95 | 656.65 | 19669.53 | 29.95 | 8 |
同期相比% | +46 | +129.2 | +106.2 | -15.2 | ||
9 | 浙江时代 | 18.40 | 442.18 | 14128.37 | 31.95 | 9 |
同期相比% | +40 | +74.9 | +58 | -14.4 | ||
10 | 江苏幸福蓝海 | 12.81 | 403.15 | 12749.76 | 31.52 | 10 |
同期相比% | +62 | +120.4 | +82.6 | -15.6 | ||
10条院线小计 | 274.34 | 8384.22 | 280185.08 | 33.41 | ||
同期相比% | +41.4 | +80.4 | +61.3 | -10.5 | ||
市场占比% | 55.6 | 65.3 | 65.9 |
影院数量 | 占比% | 场次(万) | 占比% | 人次(万) | 占比% | 票房 | 占比% |
排名前50家 | 0.81 | 9.96 | 2.02 | 652.59 | 5.08 | 31125.46 | 7.32 |
排名前500家 | 8.19 | 79.25 | 16 | 4101.2 | 31.9 | 159742.4 | 37.5 |
排名前1000家 | 16.39 | 144.91 | 29.4 | 6734 | 50.1 | 243203.80 | 57.2 |
票房 排行 |
电影院 | 所属院线 | 场次(千场) |
人次 (万人) |
票房 (万元) | 平均票价(元) | 人次 排行 |
1 | 深圳橙天嘉禾影城 | 深影橙天 | 2.76 | 23.04 | 1464.4 | 63.6 | 4 |
2 | 北京星美国际影城 | 中影星美 | 2.33 | 24.38 | 1221 | 50.1 | 3 |
3 | 上海星美正大影城 | 中影星美 | 3.07 | 27.75 | 1220.12 | 44.0 | 1 |
4 | 北京耀莱影城 | 上海联和 | 2.75 | 26.89 | 1070.31 | 39.8 | 2 |
5 | 北京UME双井国际影城 | 中影星美 | 1.91 | 14.2 | 838.16 | 59.0 | 16 |
6 | 北京首都华融电影院 | 北京新影联 | 2.51 | 13.39 | 770.61 | 57.6 | 22 |
7 | 上海万达影城五角场店 | 万达院线 | 1.73 | 12.7 | 756.91 | 59.6 | 29 |
8 | 北京阳光星美国际影院 | 中影星美 | 2.47 | 18.94 | 750.21 | 39.6 | 5 |
9 | 广州飞扬正佳影城 | 中影南方新干线 | 1.92 | 14.73 | 743.44 | 50.5 | 11 |
10 | 北京万达影城CBD店 | 万达院线 | 1.74 | 10.5 | 726.35 | 69.2 | 78 |
11 | 上海上影永华影城 | 上海联和 | 2.31 | 12.14 | 706.46 | 58.2 | 37 |
12 | 北京金逸朝阳影城 | 广州金逸珠江 | 1.59 | 10.74 | 689.53 | 64.2 | 73 |
13 | 南京新街口影城 | 江苏幸福蓝海 | 2.42 | 13.52 | 673.57 | 49.8 | 21 |
14 | 北京UME华星国际影城 | 中影星美 | 1.37 | 9.27 | 640.67 | 69.1 | 129 |
15 | 长春万达影城欧亚店 | 万达院线 | 1.63 | 15.77 | 611.57 | 38.8 | 6 |
16 | 北京万达影城通州店 | 万达院线 | 2.12 | 10.11 | 603.67 | 59.7 | 94 |
17 | 广州飞扬电影城 | 中影南方新干线 | 1.7 | 11.99 | 596.95 | 49.8 | 43 |
18 | 北京万达影城天通苑店 | 万达院线 | 1.76 | 10.35 | 596.78 | 57.7 | 88 |
19 | 上海虹口金逸影城 | 广州金逸珠江 | 1.89 | 10.82 | 595.01 | 55.0 | 69 |
20 | 北京UME安贞影城 | 中影星美 | 2.16 | 10.42 | 588.99 | 56.5 | 85 |
21 | 福州金逸影城 | 广州金逸珠江 | 1.52 | 14.09 | 588.09 | 41.7 | 18 |
22 | 北京万达影城石景山店 | 万达院线 | 1.89 | 10.55 | 581.33 | 55.1 | 76 |
23 | 广州万达影城白云店 | 万达院线 | 1.4 | 9.7 | 558.44 | 57.6 | 108 |
24 | 武汉光谷广场巨幕影城资本大厦店 | 湖北银兴 | 2.18 | 15.67 | 557.14 | 35.6 | 7 |
25 | 北京荟聚IMAX金逸影城 | 广州金逸珠江 | 2.16 | 13.29 | 555.37 | 41.8 | 23 |
26 | 上海百丽宫环贸影城 | 上海联和 | 1.16 | 7.59 | 536.49 | 70.7 | 245 |
27 | 南京清凉门星美影城 | 中影星美 | 1.5 | 14.13 | 525.99 | 37.2 | 17 |
28 | 哈尔滨万达影城中央店 | 万达院线 | 1.53 | 12.25 | 525.49 | 42.9 | 35 |
29 | 廊坊万达影城新华路店 | 万达院线 | 1.8 | 9.56 | 521.04 | 54.5 | 116 |
30 | 深圳中影国际欢乐海岸店 | 中影星美 | 1.63 | 9.49 | 515.32 | 54.3 | 117 |
31 | 重庆星美国际解放碑IMAX店 | 中影星美 | 2.36 | 14.28 | 513.37 | 36.0 | 14 |
32 | 哈尔滨万达影城哈西店 | 万达院线 | 2.04 | 12.05 | 512.72 | 42.5 | 41 |
33 | 上海万达影城宝山店 | 万达院线 | 1.86 | 9.19 | 510.31 | 55.5 | 132 |
34 | 北京美嘉三里屯店 | 北京新影联 | 1.43 | 6.65 | 509.78 | 76.7 | 356 |
35 | 杭州萧山德纳国际影城 | 浙江时代 | 2.83 | 12.4 | 508.15 | 41.0 | 32 |
36 | 北京世界城星美国际影城 | 中影星美 | 2.33 | 11.73 | 506.58 | 43.2 | 49 |
37 | 杭州新远国际影城 | 浙江星光 | 2.11 | 9.47 | 504.16 | 53.2 | 119 |
38 | 广州ua花城汇影院 | 江苏幸福蓝海 | 2.17 | 9.29 | 496.68 | 53.5 | 128 |
39 | 武汉武商摩尔国际电影城 | 湖北银兴 | 2.32 | 14.24 | 496.26 | 34.8 | 15 |
40 | 成都万达影城金牛店 | 万达院线 | 2.41 | 14.29 | 492.92 | 34.5 | 13 |
41 | 郑州万达影城二七店 | 万达院线 | 1.97 | 13.74 | 491.02 | 35.7 | 19 |
42 | 广州星汇电影城 | 中影南方新干线 | 1.9 | 12.01 | 490.14 | 40.8 | 42 |
43 | 北京中影千禧街店 | 中影星美 | 2.59 | 15.1 | 487.17 | 32.3 | 9 |
44 | 成都万达影城锦华店 | 万达院线 | 2.03 | 13.67 | 480.99 | 35.2 | 20 |
45 | 天津南门外大街金逸 | 广州金逸珠 | 1.86 | 12.91 | 471.57 | 36.5 | 25 |
46 | 武汉中影天河国际影城 | 武汉天河 | 1.75 | 14.8 | 469.69 | 31.7 | 10 |
47 | 上海万达影城周浦店 | 万达院线 | 1.49 | 8.86 | 467.06 | 52.7 | 143 |
48 | 北京美嘉中关村店 | 北京新影联 | 1.32 | 9.08 | 464.36 | 51.1 | 138 |
49 | 深圳保利影城 | 重庆保利万和 | 1.84 | 9.73 | 461.83 | 47.5 | 105 |
50 | 南昌万达影城红谷滩店 | 万达院线 | 2.03 | 11.13 | 461.29 | 41.4 | 58 |
50家影院小计 | 99.55 | 652.59 | 31125.46 | 47.69 |
围观: 次 | 责任编辑:刘嘉
2024-08-22583 人浏览
2024-06-28870 人浏览
2024-06-06784 人浏览
2024-05-23523 人浏览
2024-05-17838 人浏览